PERFIL DO ATLETA
BRUNO RAFAEL DOS SANTOS   ()
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 101305


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Vernópolis F.C.

EQUIPES QUE JOGOU
  C.A. Pompeano (Pompéu)
  A.E. União Betim
  Independente F.C. (Carmopólis de Minas)
  A. Capelinha E.C. (Betim)
  Vernópolis F.C.
  A.E. Novo Cristina
  Campolina F.C (Esmeraldas)
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Campeonato Betinense Série A 2026
      Equipe: A.E. Novo Cristina
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa Vagalume 3ª Edição
      Equipe: A. Capelinha E.C. (Betim)
  Campeão
      Competição: Campeonato Betinense Série A 2025
      Equipe: A.E. Novo Cristina
  Vice-Campeão
      Competição: Série A 2024
      Equipe: A.E. Novo Cristina

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa Vagalume 4ª Edição
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Betinense Série A 2026
      Atuou como:  Atleta
 XXXV Classista 2026
      Atuou como:  Atleta
 Copa Vagalume 3ª Edição
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Betinense Série A 2025
      Atuou como:  Atleta
 XXXIV Classista O Tempo Betim 2025
      Atuou como:  Atleta
 Série A 2024
      Atuou como:  Atleta
 XXXIII Classista 2024
      Atuou como:  Atleta
 XXXII Classista 2023
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 Campeonato Betinense Série A 2026 A.E. Novo Cristina
3 0 XXXIII Classista 2024 Independente F.C. (Carmopólis de Minas)

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
25/02/2024 XXXIII Classista 2024 Independente F.C. (Carmopólis de Minas) 2 X 2 Conquistano F.C. (Itaguara) 0 1 0 0
03/03/2024 XXXIII Classista 2024 Independente F.C. (Carmopólis de Minas) 2 X 1 Fita Azul E.C. (Passa Tempo) 0 0 0 0
10/03/2024 XXXIII Classista 2024 Charuri BRSuper F.C. (Pará de Minas) 0 X 3 Independente F.C. (Carmopólis de Minas) 0 1 0 0
17/03/2024 XXXIII Classista 2024 C.A. Pompeano (Pompéu) 2 X 2 Independente F.C. (Carmopólis de Minas) 0 0 0 0
24/03/2024 XXXIII Classista 2024 Tangará E.C. (Mário Campos) 2 X 1 Independente F.C. (Carmopólis de Minas) 0 1 0 0
19/05/2024 Série A 2024 A.E. Novo Cristina 7 X 0 Paranaense F.C 0 0 0 0
26/05/2024 Série A 2024 Santa Izabel E.C. 0 X 5 A.E. Novo Cristina 0 0 0 0
09/06/2024 Série A 2024 U.R. São Luiz 0 X 3 A.E. Novo Cristina 0 0 0 0
16/06/2024 Série A 2024 A.E. Novo Cristina 3 X 0 A. Evoluction F.C. 0 0 0 0
23/06/2024 Série A 2024 A.E. Novo Cristina 1 X 0 Oriente F.C. 0 0 0 0
30/06/2024 Série A 2024 A.E. Novo Cristina 3 X 2 A.E. União Betim 0 0 0 0
07/07/2024 Série A 2024 A.E. Novo Cristina 5 X 0 A. Evoluction F.C. 0 0 0 0
14/07/2024 Série A 2024 A.E. Novo Cristina 2 X 2 Dom Bosco E.C. (Betim) 0 0 0 0
23/02/2025 XXXIV Classista O Tempo Betim 2025 Paraopeba E.C 0 X 1 C.A. Pompeano (Pompéu) 0 0 0 0
09/03/2025 XXXIV Classista O Tempo Betim 2025 C.A. Pompeano (Pompéu) 3 X 0 C.P.F Independente (Pompéu) 0 0 0 0
15/03/2025 XXXIV Classista O Tempo Betim 2025 C.A. Pompeano (Pompéu) 4 X 0 C. Independentes de Abaeté 0 0 0 0
22/03/2025 XXXIV Classista O Tempo Betim 2025 C.A. Pompeano (Pompéu) 1 X 0 Cruzeiro de Bicas (S.J. Bicas) 0 0 0 0
30/03/2025 XXXIV Classista O Tempo Betim 2025 C.A. Pompeano (Pompéu) 1 X 1 Brocas F.C (Nova Serrana) 0 0 0 0
25/05/2025 Campeonato Betinense Série A 2025 A.E. Novo Cristina 6 X 0 Petrovale E.C. 0 0 0 0
01/06/2025 Campeonato Betinense Série A 2025 Vernópolis F.C. 0 X 3 A.E. Novo Cristina 0 0 0 0
08/06/2025 Campeonato Betinense Série A 2025 A.E. Novo Cristina 0 X 0 Gunners F.C. 0 0 0 0
15/06/2025 Campeonato Betinense Série A 2025 Gigante União E.C. 0 X 4 A.E. Novo Cristina 0 0 0 0
29/06/2025 Campeonato Betinense Série A 2025 A.E. Novo Cristina 2 X 1 A.A. Teresópolis F.C. (Betim) 0 0 0 0
13/07/2025 Campeonato Betinense Série A 2025 A.E. Novo Cristina 1 X 0 Renascença F.C. (Betim) 0 0 0 0
20/07/2025 Campeonato Betinense Série A 2025 A.E. Novo Cristina 1 X 0 A.D. Leopoldinense 0 0 0 0
27/07/2025 Campeonato Betinense Série A 2025 A.E. Novo Cristina 2 X 1 Gunners F.C. 0 0 0 0
21/02/2026 XXXV Classista 2026 Comercial F.C. (S.J. Bicas) 2 X 1 Campolina F.C (Esmeraldas) 0 0 0 0
01/03/2026 XXXV Classista 2026 Campolina F.C (Esmeraldas) 1 X 0 Marimbá F.C. (Betim) 0 0 0 0
08/03/2026 XXXV Classista 2026 Nacional F.C (Nova Serrana) 2 X 0 Campolina F.C (Esmeraldas) 0 0 0 0
17/05/2026 Campeonato Betinense Série A 2026 A.E. Novo Cristina 7 X 0 A.E. Granja Verde 0 0 0 0
24/05/2026 Campeonato Betinense Série A 2026 U.R. São Luiz 1 X 4 A.E. Novo Cristina 0 0 0 0
31/05/2026 Campeonato Betinense Série A 2026 A.E. Novo Cristina 4 X 2 Grêmio E. 1° de Maio 0 0 0 0
07/06/2026 Campeonato Betinense Série A 2026 Gigante União E.C. 0 X 0 A.E. Novo Cristina 0 1 0 0
21/06/2026 Campeonato Betinense Série A 2026 A.E. Novo Cristina 2 X 1 Oriente F.C. 0 0 0 0
28/06/2026 Campeonato Betinense Série A 2026 Vernópolis F.C. 2 X 5 A.E. Novo Cristina 0 0 0 0
05/07/2026 Campeonato Betinense Série A 2026 Vera Cruz F.C. 1 X 1 A.E. Novo Cristina 0 0 0 0
12/07/2026 Campeonato Betinense Série A 2026 Renascença F.C. (Betim) 1 X 4 A.E. Novo Cristina 0 1 0 0
27/10/2026 Copa Vagalume 4ª Edição Vernópolis F.C. 6 X 0 Juventus F.C. 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por